Artículo anterior: ARTÍCULO 240
Categoría: TITULO I.
TARIFA PARA LAS PERSONAS NATURALES RESIDENTES Y
ASIGNACIONES Y DONACIONES MODALES. <Artículo modificado por el artículo 34 de la
Ley 2010 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> El impuesto sobre la renta de las personas
naturales residentes en el país, de las sucesiones de causantes residentes en el país, y de los
bienes destinados a fines especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, se
determinará de acuerdo con la siguiente tabla: <Artículo modificado por el artículo 26 de la Ley 1943 de 2018. El nuevo
texto es el siguiente:> El impuesto sobre la renta de las personas naturales residentes en el
país, de las sucesiones de causantes residentes en el país, y de los bienes destinados a fines
especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, se determinará de acuerdo con la
siguiente tabla:
Texto modificado por la Ley 1819 de 2016: El impuesto sobre la renta de las personas naturales residentes en el país,
de las sucesiones de causantes residentes en el país, y de los bienes destinados a fines
especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, se determinará de acuerdo con
las siguientes tablas:
1. Para la renta líquida laboral y de pensiones:
2. Para la renta líquida no laboral y de capital:
Texto modificado por la Ley 1111 de 2006, con la modificación parcial introducida por la ley
1607 de 2012: <Inciso modificado por el artículo 8 de la Ley 1607 de 2012. El nuevo
texto es el siguiente:> El impuesto sobre la renta de las personas naturales residentes en el
país, de las sucesiones de causantes residentes en el país, y de los bienes destinados a fines
especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, se determinará de acuerdo con la
tabla que contiene el presente artículo.
TABLA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
<Consultar tabla directamente en el el artículo 12 de la Ley 1111 de 2006>
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para el año gravable 2007, la tarifa a que se refiere el
último rango de esta tabla será del treinta y cuatro por ciento (34%)
Texto modificado por la Ley 1111 de 2006: TARIFA PARA LAS PERSONAS NATURALES Y EXTRANJERAS
RESIDENTES Y ASIGNACIONES Y DONACIONES MODALES. El impuesto
correspondiente a la renta gravable de las personas naturales colombianas, de las sucesiones
de causantes colombianos, de las personas naturales extranjeras residentes en el país, de las
sucesiones de causantes extranjeros residentes en el país y de los bienes destinados a fines
especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, es determinado en la tabla que
contiene el presente artículo.
TABLA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
<Consultar tabla directamente en el el artículo 12 de la Ley 1111 de 2006>
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para el año gravable 2007, la tarifa a que se refiere el
último rango de esta tabla será del treinta y cuatro por ciento (34%)
Texto modificado por la Ley 863 de 2003, con los valores actualizados por el Decreto 4715
de 2005: <Artículo modificado por el artículo 63 de la Ley 863 de 2003. El nuevo
texto es el siguiente:> El impuesto correspondiente a la renta gravable de las personas
naturales colombianas, de las sucesiones de causantes colombianos, de las personas naturales
extranjeras residentes en el país, de las sucesiones de causantes extranjeros residentes en el
país y de los bienes destinados a fines especiales, en virtud de donaciones o asignaciones
modales, es determinado en la tabla que contiene el presente artículo.
<Tabla actualizada por el artículo 1 del Decreto 4715 de 2005. El texto con los valores
reajustados es el siguiente:>
Tabla del impuesto sobre la renta
Año gravable 2006
Intervalos de Renta Gravable Tarifa del promedio Impuesto de
o de Ganancia Ocasional $ del intervalo renta $
TARIFA DEL 0%
1 a 22.742.000 0,00% 0
TARIFA DEL 20%
22.742.001 a 23.342.000 0,26% 60.000
23.342.001 a 23.942.000 0,76% 180.000
23.942.001 a 24.542.000 1,24% 300.000
24.542.001 a 25.142.000 1,69% 420.000
25.142.001 a 25.742.000 2,12% 540.000
25.742.001 a 26.342.000 2,53% 660.000
26.342.001 a 26.942.000 2,93% 780.000
26.942.001 a 27.542.000 3,30% 900.000
27.542.001 a 28.142.000 3,66% 1.020.000
28.142.001 a 28.742.000 4,01% 1.140.000
28.742.001 a 29.342.000 4,34% 1.260.000
29.342.001 a 29.942.000 4,66% 1.380.000
29.942.001 a 30.542.000 4,96% 1.500.000
30.542.001 a 31.142.000 5,25% 1.620.000
31.142.001 a 31.742.000 5,53% 1.740.000
31.742.001 a 32.342.000 5,80% 1.860.000
32.342.001 a 32.942.000 6,07% 1.980.000
32.942.001 a 33.542.000 6,32% 2.100.000
33.542.001 a 34.142.000 6,56% 2.220.000
34.142.001 a 34.742.000 6,79% 2.340.000
34.742.001 a 35.342.000 7,02% 2.460.000
35.342.001 a 35.942.000 7,24% 2.580.000
35.942.001 a 36.119.000 7,38% 2.657.700
TARIFA DEL 29%
36.119.001 a 36.719.000 7,61% 2.770.365
36.719.001 a 37.319.000 7,95% 2.944.365
37.319.001 a 37.919.000 8,29% 3.118.365
37.919.001 a 38.519.000 8,61% 3.292.365
38.519.001 a 39.119.000 8,93% 3.466.365
39.119.001 a 39.719.000 9,24% 3.640.365
39.719.001 a 40.319.000 9,53% 3.814.365
40.319.001 a 40.919.000 9,82% 3.988.365
40.919.001 a 41.519.000 10,10% 4.162.365
41.519.001 a 42.119.000 10,37% 4.336.365
42.119.001 a 42.719.000 10,63% 4.510.365
42.719.001 a 43.319.000 10,89% 4.684.365
43.319.001 a 43.919.000 11,14% 4.858.365
43.919.001 a 44.519.000 11,38% 5.032.365
44.519.001 a 45.119.000 11,62% 5.206.365
45.119.001 a 45.719.000 11,85% 5.380.365
45.719.001 a 46.319.000 12,07% 5.554.365
46.319.001 a 46.919.000 12,29% 5.728.365
46.919.001 a 47.519.000 12,50% 5.902.365
47.519.001 a 48.119.000 12,71% 6.076.365
48.119.001 a 48.719.000 12,91% 6.250.365
48.719.001 a 49.319.000 13,11% 6.424.365
49.319.001 a 49.919.000 13,30% 6.598.365
49.919.001 a 50.519.000 13,49% 6.772.365
50.519.001 a 51.119.000 13,67% 6.946.365
51.119.001 a 51.719.000 13,85% 7.120.365
51.719.001 a 52.319.000 14,02% 7.294.365
52.319.001 a 52.919.000 14,19% 7.468.365
52.919.001 a 53.519.000 14,36% 7.642.365
53.519.001 a 54.119.000 14,52% 7.816.365
54.119.001 a 54.719.000 14,68% 7.990.365
54.719.001 a 55.319.000 14,84% 8.164.365
55.319.001 a 55.919.000 14,99% 8.338.365
55.919.001 a 56.519.000 15,14% 8.512.365
56.519.001 a 57.119.000 15,29% 8.686.365
57.119.001 a 57.719.000 15,43% 8.860.365
57.719.001 a 58.319.000 15,57% 9.034.365
58.319.001 a 58.919.000 15,71% 9.208.365
58.919.001 a 59.519.000 15,84% 9.382.365
59.519.001 a 60.119.000 15,98% 9.556.365
60.119.001 a 60.719.000 16,10% 9.730.365
60.719.001 a 61.319.000 16,23% 9.904.365
61.319.001 a 61.919.000 16,36% 10.078.365
61.919.001 a 62.519.000 16,48% 10.252.365
62.519.001 a 63.119.000 16,60% 10.426.365
63.119.001 a 63.719.000 16,71% 10.600.365
63.719.001 a 64.319.000 16,83% 10.774.365
64.319.001 a 64.919.000 16,94% 10.948.365
64.919.001 a 65.519.000 17,05% 11.122.365
65.519.001 a 66.119.000 17,16% 11.296.365
66.119.001 a 66.719.000 17,27% 11.470.365
66.719.001 a 67.319.000 17,37% 11.644.365
67.319.001 a 67.919.000 17,48% 11.818.365
67.919.001 a 68.519.000 17,58% 11.992.365
68.519.001 a 69.119.000 17,68% 12.166.365
69.119.001 a 69.719.000 17,78% 12.340.365
69.719.001 a 70.319.000 17,87% 12.514.365
70.319.001 a 70.919.000 17,97% 12.688.365
70.919.001 a 71.519.000 18,06% 12.862.365
71.519.001 a 72.119.000 18,15% 13.036.365
72.119.001 a 72.719.000 18,24% 13.210.365
72.719.001 a 73.319.000 18,33% 13.384.365
73.319.001 a 73.919.000 18,42% 13.558.365
73.919.001 a 74.519.000 18,50% 13.732.365
74.519.001 a 75.119.000 18,59% 13.906.365
75.119.001 a 75.719.000 18,67% 14.080.365
75.719.001 a 76.319.000 18,75% 14.254.365
76.319.001 a 76.919.000 18,83% 14.428.365
76.919.001 a 77.519.000 18,91% 14.602.365
77.519.001 a 78.119.000 18,99% 14.776.365
78.119.001 a 78.719.000 19,06% 14.950.365
78.719.001 a 79.319.000 19,14% 15.124.365
79.319.001 a 79.919.000 19,21% 15.298.365
79.919.001 a 80.519.000 19,29% 15.472.365
80.519.001 a 81.119.000 19,36% 15.646.365
81.119.001 a 81.719.000 19,43% 15.820.365
81.719.001 a 82.319.000 19,50% 15.994.365
82.319.001 a 82.919.000 19,57% 16.168.365
82.919.001 a 83.519.000 19,64% 16.342.365
83.519.001 a 84.119.000 19,70% 16.516.365
84.119.001 a 84.719.000 19,77% 16.690.365
84.719.001 a 85.319.000 19,84% 16.864.365
85.319.001 a 85.919.000 19,90% 17.038.365
85.919.001 a 86.519.000 19,96% 17.212.365
86.519.001 a 86.954.000 20,02% 17.362.440
TARIFA DEL 35%
86.954.001 a 87.554.000 20,11% 17.543.565
87.554.001 a 88.154.000 20,21% 17.753.565
88.154.001 a 88.754.000 20,31% 17.963.565
88.754.001 a 89.354.000 20,41% 18.173.565
89.354.001 a 89.954.000 20,51% 18.383.565
89.954.001 a 90.554.000 20,60% 18.593.565
90.554.001 a 91.154.000 20,70% 18.803.565
91.154.001 a 91.754.000 20,79% 19.013.565
91.754.001 a 92.354.000 20,88% 19.223.565
92.354.001 a 92.954.000 20,97% 19.433.565
92.954.001 a 93.554.000 21,06% 19.643.565
93.554.001 a 94.154.000 21,15% 19.853.565
94.154.001 a 94.754.000 21,24% 20.063.565
94.754.001 a 95.354.000 21,33% 20.273.565
95.354.001 a 95.954.000 21,41% 20.483.565
95.954.001 a 96.554.000 21,50% 20.693.565
96.554.001 a 97.154.000 21,58% 20.903.565
97.154.001 a 97.754.000 21,67% 21.113.565
97.754.001 a 98.354.000 21,75% 21.323.565
98.354.001 a 98.954.000 21,83% 21.533.565
98.954.001 a 99.554.000 21,91% 21.743.565
99.554.001 a 100.154.000 21,99% 21.953.565
100.154.001 en adelante 21.953.565
más el 35% del exceso sobre $100.154.000
El Gobierno Nacional ajustará cada año los valores absolutos contenidos en la presente tabla,
aplicando el ciento por ciento (100%) de la variación acumulada del Índice de Precios al
Consumidor para ingresos medios que corresponde elaborar al DANE en el periodo
comprendido entre el primero de octubre del año 2003 y el primero de octubre del año
anterior al gravable.
Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes del
impuesto sobre la renta el Gobierno podrá determinar el tamaño y el número de intervalos
dentro de cada rango de renta gravable, guardando proporcionalidad con el tamaño de los
intervalos contemplados en la tabla de retención en la fuente.
Tabla del impuesto sobre la renta
Año gravable 2005
<Ver artículo 1 del Decreto 4344 de 2004>
Tabla del impuesto sobre la renta
Año gravable 2004
<Ver artículo 63 de la Ley 863 de 2003>
Tabla del impuesto sobre la renta
Año gravable 2003
<Ver artículo 1 del Decreto 3257 de 2002>
Tabla del impuesto sobre la renta
Año gravable 2002
<Ver artículo 1 del Decreto 2794 de 2001>
Tabla del impuesto sobre la renta
Año gravable 2001
<Ver artículo 1 del Decreto 2661 de 2000>
Tabla del impuesto sobre la renta
Año gravable 2000
<Ver artículo 1 del Decreto 2587 de 1999>
Tabla actualizada por la Ley 223 de 1995:
AÑO GRAVABLE DE 1996
<Ver el artículo 100 de la Ley 223 de 1995>
Texto original del Estatuto Tributario: <Fuente original compilada: L. 75/86 Art. 4o.> El impuesto
correspondiente a la renta gravable de las personas naturales colombianas, de las sucesiones
de causantes colombianos, de las personas naturales extranjeras residentes en el país, de las
sucesiones de causantes extranjeros residentes en el país y de los bienes destinados a fines
especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, es el determinado en la tabla que
contiene el presente artículo.
TABLA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y GANANCIAS OCASIONALES
Intervalo de renta gravable Tarifa del promedio Impuesto
o de ganancia ocasional del intervalo %
1 a 1.000.000 00.0 0
1.000.001 a 1.010.000 0.08 850
1.010.001 a 1.020.000 0.25 2.550
1.020.001 a 1.030.000 0.41 4.250
1.030.001 a 1.040.000 0.57 5.950
1.040.001 a 1.050.000 0.73 7.650
1.050.001 a 1.060.000 0.89 9.350
1.060.001 a 1.070.000 1.04 11.050
1.070.001 a 1.080.000 1.19 12.750
1.080.001 a 1.090.000 1.33 14.450
1.090.001 a 1.100.000 1.47 16.150
1.100.001 a 1.110.000 1.62 17.850
1.110.001 a 1.120.000 1.75 19.550
1.120.001 a 1.130.000 1.89 21.250
1.130.001 a 1.140.000 2.02 22.950
1.140.001 a 1.150.000 2.15 24.650
1.150.001 a 1.160.000 2.28 26.350
1.160.001 a 1.170.000 2.41 28.050
1.170.001 a 1.180.000 2.53 29.750
1.180.001 a 1.190.000 2.65 31.450
1.190.001 a 1.200.000 2.77 33.150
1.200.001 a 1.210.000 2.89 34.850
1.210.001 a 1.220.000 3.01 36.550
1.220.001 a 1.230.000 3.12 38.250
1.230.001 a 1.240.000 3.23 39.950
1.240.001 a 1.250.000 3.35 41.650
1.250.001 a 1.260.000 3.45 43.350
1.260.001 a 1.270.000 3.56 45.050
1.270.001 a 1.280.000 3.67 46.750
1.280.001 a 1.290.000 3.77 48.450
1.290.001 a 1.300.000 3.87 50.150
1.300.001 a 1.310.000 3.97 51.850
1.310.001 a 1.320.000 4.07 53.550
1.320.001 a 1.330.000 4.17 55.250
1.330.001 a 1.340.000 4.27 56.950
1.340.001 a 1.350.000 4.36 58.650
1.350.001 a 1.360.000 4.45 60.350
1.360.001 a 1.370.000 4.55 62.050
1.370.001 a 1.380.000 4.64 63.750
1.380.001 a 1.390.000 4.73 64.450
1.390.001 a 1.400.000 4.81 67.150
1.400.001 a 1.410.000 4.90 68.850
1.410.001 a 1.420.000 4.99 70.550
1.420.001 a 1.430.000 5.07 72.250
1.430.001 a 1.440.000 5.15 73.950
1.440.001 a 1.450.000 5.24 75.650
1.450.001 a 1.460.000 5.32 77.350
1.460.001 a 1.470.000 5.40 79.050
1.470.001 a 1.480.000 5.47 80.750
1.480.001 a 1.490.000 5.55 82.450
1.490.001 a 1.500.000 5.63 84.150
1.500.001 a 1.520.000 5.82 87.900
1.520.001 a 1.540.000 6.07 92.900
1.540.001 a 1.560.000 6.32 97.900
1.560.001 a 1.580.000 6.55 102.900
1.580.001 a 1.600.000 6.79 107.900
1.600.001 a 1.620.000 7.01 112.900
1.620.001 a 1.640.000 7.23 117.900
1.640.001 a 1.660.000 7.45 122.900
1.660.001 a 1.680.000 7.66 127.900
1.680.001 a 1.700.000 7.86 132.900
1.700.001 a 1.720.000 8.06 137.900
1.720.001 a 1.740.000 8.26 142.900
1.740.001 a 1.760.000 8.45 147.900
1.760.001 a 1.780.000 8.64 152.900
1.780.001 a 1.800.000 8.82 157.900
1.800.001 a 1.820.000 9.00 162.900
1.820.001 a 1.840.000 9.17 167.900
1.840.001 a 1.860.000 9.35 172.900
1.860.001 a 1.880.000 9.51 177.900
1.880.001 a 1.900.000 9.68 182.900
1.900.001 a 1.920.000 9.84 187.000
1.920.001 a 1.940.000 9.99 192.900
1.940.001 a 1.960.000 10.15 197.000
1.960.001 a 1.980.000 10.30 202.900
1.980.001 a 2.000.000 10.45 207.900
2.000.001 a 2.020.000 10.59 212.900
2.020.001 a 2.040.000 10.73 217.900
2.040.001 a 2.060.000 10.87 222.900
2.060.001 a 2.080.000 11.01 227.900
2.080.001 a 2.100.000 11.14 232.900
2.100.001 a 2.120.000 11.27 237.900
2.120.001 a 2.140.000 11.40 242.900
2.140.001 a 2.160.000 11.53 247.900
2.160.001 a 2.180.000 11.65 252.900
2.180.001 a 2.200.000 1178 257.900
2.200.001 a 2.220.000 11.90 262.900
2.220.001 a 2.240.000 12.01 267.900
2.240.001 a 2.260.000 12.13 272.900
2.260.001 a 2.280.000 12.24 277.900
2.280.001 a 2.300.000 12.35 282.900
2.300.001 a 2.320.000 12.46 287.900
2.320.001 a 2.340.000 12.57 292.900
2.340.001 a 2.360.000 12.68 297.900
2.360.001 a 2.380.000 12.78 302.900
2.380.001 a 2.400.000 12.88 307.900
2.400.001 a 2.420.000 12.98 312.900
2.420.001 a 2.440.000 13.08 317.900
2.440.001 a 2.460.000 13.18 322.900
2.460.001 a 2.480.000 13.28 327.900
2.480.001 a 2.500.000 13.37 332.900
2.500.001 a 2.550.000 13.53 341.650
2.550.001 a 2.600.000 1375 354.150
2.600.001 a 2.650.000 13.97 366.650
2.650.001 a 2.700.000 14.17 379.150
2.700.001 a 2.750.000 14.37 391.150
2.750.001 a 2.800.000 14.56 404.150
2.800.001 a 2.850.000 14.75 416.650
2.850.001 a 2.900.000 14.93 429.150
2.900.001 a 2.950.000 15.10 441.650
2.950.001 a 3.000.000 15.27 454.150
3.000.001 a 3.050.000 15.43 466.650
3.050.001 a 3.100.000 15.58 479.150
3.100.001 a 3.150.000 15.73 491.650
3.150.001 a 3.200.00 15.88 504.150
3.200.001 a 3.250.000 16.02 516.650
3.250.001 a 3.300.000 16.16 529.150
3.300.001 a 3.350.000 16.29 541.650
3.350.001 a 3.400.000 16.42 554.150
3.400.001 a 3.450.000 16.54 566.650
3.450.001 a 3.500.000 16.67 579.150
3.500.001 a 3.550.000 16.78 591.650
3.550.001 a 3.600.000 16.90 604.150
3.600.001 a 3.650.000 17.01 616.650
3.650.001 a 3.700.000 17.12 629.150
3.700.001 a 3.750.000 17.23 641.650
3.750.001 a 3.800.000 17.33 654.150
3.800.001 a 3.850.000 17.43 666.650
3.850.001 a 3.900.000 17.53 679.150
3.900.001 a 3.950.000 17.62 691.650
3.950.001 a 4.000.000 17.71 704.150
4.000.001 a 4.050.000 17.87 719.150
4.050.001 a 4.100.000 18.02 734.150
4.100.001 a 4.150.000 18.16 749.150
4.150.001 a 4.200.000 18.30 764.150
4.200.001 a 4.250.000 18.44 779.150
4.250.001 a 4.300.000 18.58 794.150
4.300.001 a 4.350.000 18.71 809.150
4.350.001 a 4.400.000 18.84 824.150
4.400.001 a 4.450.000 18.96 839.150
4.450.001 a 4.500.000 19.09 854.150
4.500.001 a 4.550.000 19.21 869.150
4.550.001 a 4.600.000 19.33 884.150
4.600.001 a 4.650.000 19.44 899.150
4.650.001 a 4.700.000 19.55 914.150
4.700.001 a 4.750.000 19.66 929.150
4.750.001 a 4.800.000 19.77 944.150
4.800.001 a 4.850.000 19.88 959.150
4.850.001 a 4.900.000 19.98 974.150
4.900.001 a 4.950.000 20.03 989.150
4.950.001 a 5.000.000 20.18 1.004.150
5.000.001 a 5.100.000 20.33 1.026.650
5.100.001 a 5.200.000 20.52 1.056.650
5.200.001 a 5.300.000 20.70 1.086.650
5.300.001 a 5.400.000 20.87 1.166.650
5.400.001 a 5.500.000 21.04 1.146.650
5.500.001 a 5.600.000 21.20 1.176.650
5.600.001 a 5.700.000 21.36 1.206.650
5.700.001 a 5.800.000 21.51 1.236.650
5.800.001 a 5.900.000 21.65 1.266.650
5.900.001 a 6.000.000 21.79 1.296.650
6.000.001 a 6.100.000 21.93 1.326.650
6.100.001 a 6.200.000 22.06 1.356.650
6.200.001 a 6.300.000 22.19 1.386.650
6.300.001 a 6.400.000 22.31 1.416.650
6.400.001 a 6.500.000 22.43 1.446.650
6.500.001 a 6.600.000 22.54 1.476.650
6.600.001 a 6.700.000 22.66 1.506.650
6.700.001 a 6.800.000 22.77 1.536.650
6.800.001 a 6.900.000 22.87 1.566.650
6.900.001 a 7.000.000 22.97 1.596.650
7.000.001 a 7.100.000 23.09 1.626.650
7.100.001 a 7.200.000 23.17 1.656.650
7.200.001 a 7.300.000 23.26 1.686.650
7.300.001 a 7.400.000 23.36 1.716.650
7.400.001 a 7.500.000 23.44 1.746.650
7.500.001 a 7.600.000 23.53 1.776.650
7.600.001 en adelante 1.776.650
Más el 30% del exceso sobre 7.600.000
Concordancia: Estatuto Tributario; Art. 9; Art. 242; Art. 243; Art. 244; Art. 314; Art. 321; Art. 321-1 ; Art.
868
Decreto 2231 de 2023; Art. 2 (DUR 1625; Art. 1.2.1.20.2 Par.)
Doctrina concordante: Oficio DIAN 9178 de 2019
Oficio DIAN 32753 de 2018
Oficio DIAN 10479 de 2016
Oficio DIAN 67579 de 2013
Oficio DIAN 77118 de 2007
Oficio DIAN 20070 de 2007
Oficio DIAN 99732 de 2006
Notas de validez: - Artículo modificado por el artículo 34 de la Ley 2010 de 2019, 'por medio de la cual se
adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el
fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018
y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.179 de 27 de diciembre
2019.
- Artículo modificado por el artículo 26 de la Ley 1943 de 2018, 'por la cual se expiden
normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se
dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 50.820 de 28 de diciembre de
2018.
- Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 1819 de 2016, 'por medio de la cual se
adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la
evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No.
50.101 de 29 de diciembre de 2016.
- Inciso 1o. y Título del artículo modificados por el artículo 8 de la Ley 1607 de 2012, 'por la
cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones', publicada en el
Diario Oficial No. 48.655 de 26 de diciembre de 2012.
- Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 1111 de 2006, publicada en el Diario
Oficial No. 46.494 de 27 de diciembre de 2006.
- Tabla actualizada por el artículo 1 del Decreto 4715 de 2005, publicada en el Diario Oficial
No. 46.134 de 27 de diciembre de 2005.
- Tabla actualizada por el artículo 1 del Decreto 4344 de 2004, publicado en el Diario Oficial
No. 45.771 de 23 de diciembre de 2004.
- Artículo modificado por el artículo 63 de la Ley 863 de 2003, publicada en el Diario Oficial
No. 45.415, de 29 de diciembre de 2003.
- Tabla actualizada por el artículo 1 del Decreto 3257 de 2002, publicada en el Diario Oficial
No. 45.049, de 30 de diciembre de 2002.
- Tabla actualizada por el artículo 1 numeral 1 del Decreto 2794 de 2001, publicada en el
Diario Oficial No. 44.659, de 27 de diciembre de 2001.
- Tabla actualizada por el artículo 1 numeral 1 del Decreto 2661 de 2000, publicado en el
Diario Oficial No 44.271, de 26 de diciembre de 2000
- Tabla actualizada por el artículo 1 numeral 1 del Decreto 2587 de 1999, publicada en el
Diario Oficial No. 43.828, de 23 de diciembre de 1999.
- Tabla actualizada por el artículo 100 de la Ley 223 de 1995, publicada en el Diario Oficial
No. 42.160, de 22 de diciembre de 1995.
Próximo artículo: ARTÍCULO 242